| Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy |
Sbírání nálepek z ovoce a zeleniny je poměrně mladý obor v porovnání s obory tradičními.
Zatímco v minulosti bylo sbírání převážně výsadou sběratelů ze zámoří,
v posledních letech si našlo také řadu sběratelů v Evropě, především v Německu
a Itálii. Ani čeští sběratelé nezůstávají se svými sbírkami pozadu a začínají konkurovat
největším sbírkám ve světě.A proč tomu tak je? Nálepka na ovoci nebo zelenině je vlastně taková malá reklama pro firmu, která daný produkt vypěstovala nebo s ním obchoduje. Tyto firmy lepí nálepky převážně jen na kvalitní zboží, tedy na ovoce první třídy – Class I. A v tom je ten problém. Spousta našich obchodníků často dováží ovoce a zeleninu nižší kvality. Mnohdy si můžeme všimnout, že na krabicích s ovocem je nápis Class II, čili druhá třída. A tam už bývají nálepky jen zřídka.
I tak se však dá i u nás sehnat poměrně dosti sběratelského materiálu. Je to umožněno především i díky internetu a možností výměny nálepek se zahraničními sběrateli.

Zajímavé je srovnání českých sbírek se sbírkami zahraničních sběratelů.V následujících tabulkách uvádím pořadí světových sbírek nálepek z ovoce a zeleniny a nálepek z banánů z února 2009 od sběratelů, kteří zaslali své údaje.
| Poř. | Jméno | Země | Počet |
| 1. | Ludmila Petrželová | Česká republika | 47 500 |
| 2. | Nico Verschuren | Holandsko | 42 088 |
| 3. | Pieter van Veelen | Holandsko | 35 658 |
| 4. | Hans Peter Steppen | Německo | 23 101 |
| 5. | Nikolaus Biesenkamp | Německo | 23 024 |
| 6. | Miloš Krása | Česká republika | 22 025 |
| 7. | Přemek Andrýs | Česká republika | 20 632 |
| 8. | David Kvasnička | Česká republika | 20 033 |
| 9. | František Neubauer | Česká republika | 19 500 |
| 10. | Peter Niessen | Španělsko | 18 800 |
| 11. | Jiří Torn | Česká republika | 18 652 |
| 12. | Daniel Labroue | Francie | 17 256 |
| 13. | Umberto Boni | Itálie | 17 200 |
| 14. | Silke Oeser | Německo | 15 500 |
| 15. | John Kirchner | USA | 15 000 |
| 16. | Marie Marková | Česká republika | 13 715 |
| 17. | Fernando de Paoli | Itálie | 11 196 |
| 18. | Gerri Lorenzo | USA | 11 000 |
| 19. | Katalin Takacs | Kanada | 9 044 |
| 20. | Emerson Nichols | USA | 8 852 |
| 21. | Adolf Šmiraus | Česká republika | 8 130 |
| 22. | Rebecca Martz | USA | 8 100 |
| 23. | Marek Glowacki | Polsko | 8 005 |
| 24. | Günther Hofmair | Rakousko | 6 485 |
| 25. | Pietro Greppi | Itálie | 6 000 |
| 26. | Irina Rogacheva | Rusko | 5 980 |
| 27. | Libor Bauer | Česká republika | 5 500 |
| 28. | Elinor Miller | USA | 5 500 |
| 29. | Dušan Bajza | Česká republika | 5 300 |
| 30. | Wolfgang Wimmer | Německo | 5 200 |
| 31. | Rosalie Miller | USA | 5 046 |
| 32. | Daniele Imperi | Itálie | 5 000 |
| 33. | Michael Riehl | Německo | 5 000 |
| 34. | Jan Malířský | Česká republika | 4 630 |
| 35. | Margaret Archer | Velká Británie | 3 867 |
| 36. | Thomas Lippmann | Německo | 3 491 |
| 37. | Eva Valentová | Česká republika | 3 000 |
| 38. | Ian Warren | Velká Británie | 605 |
| 39. | Jan Richtr | Česká republika | 585 |
| 40. | Jiří Vach | Česká republika | 340 |
| Poř. | Jméno | Země | Počet |
| 1. | John Kirchner | USA | 15 000 |
| 2. | Gerri Lorenzo | USA | 11 000 |
| 3. | Emerson Nichols | USA | 8 852 |
| 4. | Rebecca Martz | USA | 8 100 |
| 5. | Ludmila Petrželová | Česká republika | 7 200 |
| 6. | Günther Hofmair | Rakousko | 6 485 |
| 7. | Peter Niessen | Španělsko | 6 400 |
| 8. | Pieter van Veelen | Holandsko | 6 289 |
| 9. | Libor Bauer | Česká republika | 5 500 |
| 10. | Elinor Miller | USA | 5 500 |
| 11. | Wolfgang Wimmer | Německo | 5 200 |
| 12. | Rosalie Miller | USA | 5 046 |
| 13. | Michael Riehl | Německo | 5 000 |
| 14. | Margaret Archer | Velká Británie | 3 867 |
| 15. | Thomas Lippmann | Německo | 3 491 |
| 16. | Nikolaus Biesenkamp | Německo | 2 869 |
| 17. | Irina Rogacheva | Rusko | 2 575 |
| 18. | Nico Verschuren | Holandsko | 2 546 |
| 19. | Jiří Torn | Česká republika | 2 362 |
| 20. | Miloš Krása | Česká republika | 1 904 |
| 21. | Přemek Andrýs | Česká republika | 1 839 |
| 22. | Hans Peter Steppen | Německo | 1 727 |
| 23. | David Kvasnička | Česká republika | 1 669 |
| 24. | Marie Marková | Česká republika | 1 629 |
| 25. | Umberto Boni | Itálie | 800 |
| 26. | Marek Glowacki | Polsko | 716 |
| 27. | Daniel Labroue | Francie | 690 |
| 28. | Ian Warren | Velká Británie | 605 |
| 29. | Katalin Takacs | Kanada | 599 |
| 30. | Jan Richtr | Česká republika | 585 |
| 31. | Jiří Vach | Česká republika | 340 |
| 32. | Dušan Bajza | Česká republika | 300 |
| 33. | Martin Rosička | Česká republika | 200 |
| 34. | Pietro Greppi | Itálie | 150 |

V další tabulce uvádím pořadí českých sbírek. U sběratelů, kteří své údaje nezaslali, byl počet nálepek převzat z adresáře klubu 2008 – u jména je hvězdička *.
| Žebříček českých sbírek z ovoce a zeleniny včetně banánů | Žebříček českých sbírek nálepek z banánů | ||||
| 1. | Ludmila Petrželová | 47 500 | 1. | Ludmila Petrželová | 7 200 |
| 2. | Miloš Krása | 22 025 | 2. | Libor Bauer | 5 500 |
| 3. | Přemek Andrýs | 20 632 | 3. | Jiří Torn | 2 362 |
| 4. | David Kvasnička | 20 033 | 4. | Miloš Krása | 1 904 |
| 5. | František Neubauer | 19 500 | 5. | Přemek Andrýs | 1 839 |
| 6. | Jiří Torn | 18 652 | 6. | David Kvasnička | 1 669 |
| 7. | Pavel Šlechta * | 14 100 | 7. | Marie Marková | 1 629 |
| 8. | Marie Marková | 13 715 | 8. | Josef Zackl * | 700 |
| 9. | Renáta Králová * | 10 000 | 9. | Jan Richtr | 585 |
| 10. | Adolf Šmiraus | 8 130 | 10. | Jiří Vach | 340 |
| 11. | Libor Bauer | 5 500 | 11. | Dušan Bajza | 300 |
| 12. | Dušan Bajza | 5 300 | 12. | Martin Rosička | 200 |
| 13. | Jan Malířský | 4 630 | |||
| 14. | Eva Valentová | 3 000 | |||
| 15. | Miroslav Louthan * | 1 800 | |||
| 16. | Josef Zackl * | 1 500 | |||
| 17. | Jaroslav Štefek * | 1 100 | |||
| 18. | Marie Štefundová * | 820 | |||
| 19. | Jan Richtr | 585 | |||
| 20. | Jiří Vach | 340 | |||
| 21. | Martin Rosnička | 200 | |||
Jak je z předcházejících tabulek zřejmé, čeští sběratelé si v zahraniční konkurenci vedou velmi dobře. Existuje však i řada dalších sběratelů, kteří v tabulce uvedeni nejsou, avšak aktivně sbírají a jejich sbírky dosahují velkého počtu nálepek. Aktuální informace o sbírkách najdete na adrese http://www.ludmilafruitlabels.com (info/world statistics).
Ludmila Petrželová
Aktuální číslo
SBĚRATEL 1/26
( Více informací o číslu )



SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2026
SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2026
SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2026
SÉRIE KALENDÁŘÍKŮ
na rok 2026
( Více o knize )
Home | O klubu | Členství v KSK | Plán akcí KSK | Sběratelské materiály | O KSK jinde | Kontakty | Inzerce | Odkazy
Powered by phpRS. Copyright © Klub sběratelů kuriozit 2001-2026. Všechna práva vyhrazena. Kopírování jakékoli části možné jen se svolením autora.